HP V22v G5 – Monitor LED – 22 Pulgadas (21.45 Pulgadas visible)
A la vista
Disfrute de cómo se ven sus proyectos o tareas en este monitor con excelentes vistas frontales de la pantalla. Cuenta con resolución FHD y tecnología AMD FreeSync™ con una frecuencia de actualización de 75 Hz para imágenes nítidas y movimiento fluido.
Diseño moderno. Ajuste funcional.
Despeja tu mente y tu escritorio con un monitor diseñado para trabajar en cualquier espacio. Mantenga el enfoque en su pantalla a través del perfil elegante, la administración de cables ordenada y el soporte delgado con inclinación ajustable para una vista perfecta.
Entradas intuitivas. Fácil control.
Haz que tu espacio de trabajo sea lo más sencillo posible, para que puedas concentrarte en lo que mejor sabes hacer. Configure fácilmente su monitor personalizando su configuración con el intuitivo botón Joypad OSD o adminístrela directamente desde la pantalla con HP Display Center.
- 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz
- VA
- 200 cd/m²
- 3000:1
- 5 ms
- HDMI, VGA
ESPECIFICACIONES
Tamaño de pantalla (diagonal) | 21.45″ |
---|---|
Relación ancho-alto | 16:9 |
Resolución (nativa) | FHD (1920 x 1080)1,2 |
Distancia entre píxeles | 0,25 x 0,24 mm |
Píxeles por pulgada (ppp) | 103 ppi |
Tratamiento de la pantalla | Antirreflejo |
Brillo | 200 nits |
Relación de contraste | 3000:1 |
Relación de contraste de la pantalla (dinámico) | 10000000:1 |
Curvatura | Plana |
Tipo de retroiluminación | Iluminación de borde |
Soporte desmontable | Yes |
Bisel | Reducido |
Ángulo de visión horizontal | 178° |
Ángulo de visión vertical | 178° |
Tiempo de respuesta | 5 ms GtG (con sobrecarga) |
Inclinación | -5 a +23° |
Funciones de la pantalla | Controles en pantalla AMD FreeSync™ Modo Low Blue Light Antirreflejante |
Dureza | 3H |
Sin oscilaciones | Sí (con certificación TÜV) |
Profundidad de bits de panel | 8 bits (6 bits + FRC) |
Luz azul baja | Sí (con certificación TÜV) |
Montaje VESA | 100 mm x 100 mm |
Seguridad física | Preparado para bloqueo de seguridad |
HDMI | 1 HDMI 1.4 |
VGA | 1 VGA |
Cámara Web | Cámara no integrada |
Peso | 2,8 kg3 |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 50,42 x 5,08 x 30,3 cm4 |
Medidas del producto con soporte (ancho x prof. x largo) | 50,42 x 18,05 x 38,69 cm |
Consumo de energía | 21 W (máximo), 11 W (típico), 0,5 W (en espera) |
Margen de temperaturas operativas | 5 a 35 °C |
Intervalo de humedad en funcionamiento | De 20 a 80% HR |
Certificado Energy Star | Certificación ENERGY STAR® |
- Información sobre el producto facilitada por el fabricante
Valoraciones
No hay valoraciones aún.